Lektvary vyrobitelné knězem#
Životním posláním kněží je pomáhat ostatním, a proto se věnují i míchání rozličných lektvarů a elixírů.
Přehled lektvarů#
| Typ | Varianta | Požadavky |
|---|---|---|
| Cleverness | Lesser Cleverness | 35 % Alchemy |
| Cleverness | 55 % Alchemy, 55 % TI | |
| Cure | Lesser Cure | 38 % Alchemy |
| Cure | 70 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Cure | 75 % Alchemy, 80 % TI | |
| Energy | Lesser Energy | 48 % Alchemy |
| Energy | 70 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Energy | 85 % Alchemy, 80 % TI | |
| Heal | Lesser Heal | 35 % Alchemy |
| Heal | 55 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Heal | 85 % Alchemy, 80 % TI | |
| Nightsight | – | 25 % Alchemy |
| Reflection | – | 80 % Alchemy, 80 % TI |
| Refresh | Lesser Refresh | 31 % Alchemy |
| Refresh | 60 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Refresh | 80 % Alchemy, 80 % TI | |
| Stoneskin | – | 95 % Alchemy, 80 % TI |
| Strength | Lesser Strength | 35 % Alchemy |
| Strength | 42 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Strength | 65 % Alchemy, 80 % TI |
Související články#
- Kněz – povolání kněz
- Alchemy – dovednost výroby lektvarů
- Lektvary – přehled lektvarů ve hře
- Lektvary vyrobitelné mágem – lektvary mága
- Lektvary vyrobitelné nekromantem – lektvary nekromanta