Lektvary vyrobitelné nekromantem#
Nekromanti jsou schopni vyrábět rozličné lektvary, mezi jinými i různé druhy jedů.
Přehled lektvarů#
| Typ | Varianta | Požadavky |
|---|---|---|
| Agility | Lesser Agility | 40 % Alchemy |
| Cleverness | Lesser Cleverness | 35 % Alchemy |
| Cleverness | 55 % Alchemy, 55 % TI | |
| Cure | Lesser Cure | 38 % Alchemy |
| Energy | Lesser Energy | 48 % Alchemy |
| Energy | 70 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Energy | 85 % Alchemy, 80 % TI | |
| Explosion | Lesser Explosion | 45 % Alchemy |
| Explosion | 65 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Explosion | 75 % Alchemy, 80 % TI | |
| Lava bomb | 85 % Alchemy, 80 % TI | |
| Dispel Explosion | 90 % Alchemy, 90 % TI | |
| Heal | Lesser Heal | 35 % Alchemy |
| Heal | 55 % Alchemy, 55 % TI | |
| Greater Heal | 85 % Alchemy, 80 % TI | |
| Invisibility | – | 75 % Alchemy, 80 % TI |
| Mobility | – | 85 % Alchemy, 80 % TI |
| Nightsight | – | 25 % Alchemy |
| Poison | Lesser Poison | 29 % Alchemy |
| Poison | 55 % Alchemy, 55 % TI | |
| Paralyze Poison | 90 % Alchemy, 90 % TI | |
| Refresh | Lesser Refresh | 31 % Alchemy |
| Refresh | 60 % Alchemy, 55 % TI | |
| Spell Shield | – | 85 % Alchemy, 80 % TI |
| Strength | Lesser Strength | 35 % Alchemy |
| Strength | 42 % Alchemy, 55 % TI |
Související články#
- Alchemy – dovednost výroby lektvarů
- Lektvary – přehled lektvarů ve hře
- Lektvary vyrobitelné knězem – lektvary kněze
- Lektvary vyrobitelné mágem – lektvary mága
- Lava bomb – nejsilnější výbušný lektvar